CASIO G-SHOCK「G-SQUAD」GBD-300-7JF
¥ 22,770 税込
商品コード: 002205
関連カテゴリ
G-SHOCKのスポーツライン「G-SQUAD」(G-スクワッド)。日常生活・運動をサポートする機能を搭載。
スマートフォン連携・距離計測等のランニングに役立つ機能など、日頃の健康管理からランニングの持久力強化まで幅広く役立ちます。
高精細・高コントラストで見やすいMIP液晶
MIPとは、Memory In Pixel(メモリー・イン・ピクセル)の略で、太陽光の下でも文字が見えやすい液晶です。普通の液晶は明るい場所で見えにくくなることがありますが、MIP液晶は外でも比較的はっきり表示できます。
各種通知に気づきやすいバイブレーション機能を搭載
アラーム時刻、トレーニング、歩数、ランニング等の運動記録や、SNSやメール着信の通知等をバイブレーションでお知らせします。
運動の記録を様々な視点から確認
ストップウオッチ計測に加え、距離・速度・ペース・消費カロリーの計測が可能。設定距離ごとのタイムを自動計測するオートラップ機能、立ち止まると計測を一時停止するオートポーズ機能を搭載。
専用アプリ「CASIO WATCHES」と連携し各種機能を設定します
「CASIO WATCHES」と連携し、自動時刻修正・簡単時計設定・ワールドタイム・電話/メール着信・SNS新着・カレンダー/リマインダー通知をセットします。「CASIO WATCHES」は、GooglePlay又はAppStoreで入手します。
環境負荷低減への貢献へ。バイオマスプラスチックの採用。
ケース、ベゼル、バンドなどの主な樹脂パーツに「バイオマスプラスチック」を使用。原料に再生可能な有機資源を使用し、環境負荷低減への貢献が期待されています。
| 型番 | GBD-300-7JF |
| ケースサイズ | 48.9 × 47.4 × 14.9 mm |
| 重量 | 60g |
| ケース・ベゼル材質 | 樹脂/樹脂(バイオマスプラスチック) |
| バンド材質 | 樹脂バンド(バイオマスプラスチック) |
| 構造 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) |
| 防水性 | 20気圧防水 |
| 電池寿命 | 約2年 |
| 時刻修正 | Bluetooth:スマートフォンと接続し時刻を自動修正 |
| センサー機能 | トレーニング機能:加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能、到達お知らせアラート設定(時間、消費カロリー)ON/OFF切替機能、トレーニング表示カスタマイズ機能(計測タイム、距離、ペース、ラップタイム、ラップ距離、ラップペース、平均ペース、速度、平均速度、消費カロリー) |
| モバイルリンク機能 | モバイルリンク機能(Automatic Connection、対応携帯電話とのBluetooth® 通信による機能連動) |
| アプリ | 「CASIO WATCHES」対応 App Store/Google Playでダウンロード 詳細は公式ページ:https://www.casio.com/jp/watches/casio/app/ |
| アプリ連携機能 | 自動時刻修正 簡単時計設定 ワールドタイム約300都市 通知機能(電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー通知・リマインダー通知) アクティビティログデータ ライフログデータ スマートフォンのGPSによる距離補正 携帯電話探索 |
| ガラス | 無機ガラス |
| バンド装着可能サイズ | 145~215mm |
| ワールドタイム | 世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 ※スマートフォンとの連携により更新される場合があります。 |
| ストップウォッチ/タイマー/アラーム | タイマー:最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート) ストップウオッチ:1秒、100時間計、スプリット付き アラーム:時刻アラーム4本 |
| ライト | LEDバックライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) | 精度 | スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作 | その他の機能 | 12/24時間制表示切替 バイブレーション機能 ユーザープロフィール設定機能 日付・曜日表示 操作バイブレーションON/OFF切替機能 機内モード MIP液晶 フルオートカレンダー 操作音ON/OFF切替 パワーセービング機能(毎日一定時間になると表示を消して節電します) | センサー詳細機能 | トレーニングログデータ(最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大140本):計測タイム、距離、ペース、消費カロリー ライフログデータ:<デイリーデータ表示>歩数、<月間データ表示>走行距離 |
















