CASIO G-SHOCK「G-LIDE」GBX-100-1JF
¥ 24,750 税込
商品コード: 002217
G-SHOCKのスポーツライン「G-LIDE」(G-ライド)。マリンスポーツ・マリンレジャーに最適な一本。
スマートフォン連携機能で、タイドグラフ、ムーンデータに加え、満潮/干潮時間、満潮/干潮の潮位、日の出/日の入時間が表示可能で、一目で状況を詳細に把握でき、トレーニング計測機能と合わせてサーファーをサポートします。
高精細・高コントラストで見やすいMIP液晶
MIPとは、Memory In Pixel(メモリー・イン・ピクセル)の略で、太陽光の下でも文字が見えやすい液晶です。普通の液晶は明るい場所で見えにくくなることがありますが、MIP液晶は外でも比較的はっきり表示できます。
各種通知に気づきやすいバイブレーション機能を搭載
専用アプリと連携して、電話着信・メール受信・SNS通知・各種トレーニングデータ・歩数・ランニング等の運動記録の通知等をバイブレーションでお知らせします。
専用アプリ「CASIO WATCHES」と連携し各種機能を設定します
「CASIO WATCHES」と連携し、自動時刻修正・簡単時計設定・ワールドタイム・電話/メール着信・SNS新着・カレンダー/リマインダー通知をセットします。「CASIO WATCHES」は、GooglePlay又はAppStoreで入手します。
世界約3300カ所の潮汐情報日の出/日の入時間を設定
専用アプリケーションに内蔵されている世界の主要サーフポイント約3300カ所から選択し簡単に時計側に設定させることができます。(表示される潮汐情報は過去のデータをもとに計算しているため誤差が生じます。あくまで目安としてお使いください)
マリンスポーツ・トレーニングそれぞれに対応した計測機能
タイドグラフ、ムーンデータといったサーフィン向けから、走行距離・時間・ペースなどのトレーニング向けまで多彩な計測機能を搭載。数値とグラフィックを組み合わせた情報量の多い高精細MIP液晶が、潮汐情報や月齢、現在時刻や各種計測値などを、高精細に表示。
鍛造ステンレスベゼルで強度と質感を両立
ベゼルは樹脂とメタルを組み合わせトップ部分はステンレスを用い、ヘアラインとホーニング加工を施した仕上げ分け。樹脂ガード構造を採用し、6時位置のボタンガードとともに優れた耐衝撃性能を確保。アクティブシーンでも安心して使用できます。さらに、フィット性と通気性に配慮したスリット入りソフトウレタンバンドを採用。汗や水がこもりにくく、長時間でも快適な装着感を実現しました。
| 型番 | GBX-100-1JF |
| ケースサイズ | 50.9 × 46 × 14.7 mm |
| 重量 | 66g |
| ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール |
| バンド材質 | 樹脂バンド |
| 構造 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) |
| 防水性 | 20気圧防水 |
| 使用電源・電池寿命 | 電池寿命:約2年 |
| 時刻修正 | Bluetooth:スマートフォンと接続し時刻を自動修正 |
| センサー機能 | トレーニング機能:加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能、到達お知らせアラート設定(時間、消費カロリー)ON/OFF切替機能、トレーニング表示カスタマイズ機能(計測タイム、距離、ペース、ラップタイム、ラップ距離、ラップペース、平均ペース、速度、平均速度、消費カロリー) |
| モバイルリンク機能 | モバイルリンク機能(Automatic Connection、対応携帯電話とのBluetooth® 通信による機能連動) |
| アプリ | 「CASIO WATCHES」対応 App Store/Google Playでダウンロード 詳細は公式ページ:https://www.casio.com/jp/watches/casio/app/ |
| アプリ連携機能 | 自動時刻修正 簡単時計設定 ワールドタイム約300都市 通知機能(電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー通知・リマインダー通知) トレーニング分析データ アクティビティログデータ ライフログデータ スマートフォンのGPSによる距離補正 睡眠計測データ 携帯電話探索 |
| ガラス | 無機ガラス |
| バンド装着可能サイズ | 145~215mm |
| ワールドタイム | 世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 ※スマートフォンとの連携により更新される場合があります。 |
| ストップウォッチ/タイマー/アラーム | タイマー:最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート) ストップウオッチ:1秒、100時間計、スプリット付き アラーム:時刻アラーム4本(スヌーズ機能付き)、スマートアラーム(スヌーズ機能付き) |
| ライト | LEDバックライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) | 精度 | スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作 | その他の機能 | 12/24時間制表示切替 バイブレーション機能 ユーザープロフィール設定機能 日付・曜日表示 操作バイブレーションON/OFF切替機能 MIP液晶 フルオートカレンダー 操作音ON/OFF切替 パワーセービング機能(毎日一定時間になると表示を消して節電します) | センサー詳細機能 | トレーニングログデータ(最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大140本):計測タイム、距離、ペース、消費カロリー ライフログデータ:<デイリーデータ表示>歩数、<月間データ表示>走行距離 |
















